Jenis Penghasilan | Perkiraan Pengh. Neto | Tarif Efektif |
Dividen | - | 15,0% |
Bunga | - | 15,0% |
Royalti | - | 15,0% |
Hadiah dan penghargaan | - | 15,0% |
Bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000 sebulan | - | 15,0% |
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. | 10% | 1,5% |
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. | 30% | 4,5% |
Jasa teknik | 30% | 4,5% |
Jasa manajemen | 30% | 4,5% |
Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi | 30% | 4,5% |
Jasa Pengawasan konstruksi | 262/3 % | 4,0% |
Jasa perencanaan konstruksi | 262/3 % | 4,0% |
Jasa penilai | 30% | 4,5% |
Jasa aktuaris | 30% | 4,5% |
Jasa Akuntansi | 30% | 4,5% |
Jasa Perancang | 30% | 4,5% |
Jasa pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap | 30% | 4,5% |
Jasa penunjang di bidang penambangan migas | 30% | 4,5% |
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas | 30% | 4,5% |
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara | 30% | 4,5% |
Jasa penebangan hutan | 30% | 4,5% |
Jasa pengolahan limbah | 30% | 4,5% |
Jasa penyedia tenaga kerja | 30% | 4,5% |
Jasa perantara | 30% | 4,5% |
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI | 30% | 4,5% |
Jasa kustodion/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI | 30% | 4,5% |
Jasa pengisian suara | 30% | 4,5% |
Jasa mixing film | 30% | 4,5% |
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan | 30% | 4,5% |
Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; kecuali dilakukan oleh pengusaha konstruksi | 30% | 4,5% |
Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; kecuali dilakukan oleh pengusaha konstruksi | 30% | 4,5% |
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel | 30% | 4,5% |
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan | 30% | 4,5% |
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan | 30% | 4,5% |
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan | 30% | 4,5% |
Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi | 13,33% | 2,0% |
Jasa maklon, | 20% | 3,0% |
Jasa penyelidikan dan keamanan | 20% | 3,0% |
Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer | 20% | 3,0% |
Jasa pengepakan | 20% | 3,0% |
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa , media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi | 10% | 1,5% |
Jasa pembasmian hama | 10% | 1,5% |
Jasa kebersihan/ cleaning service. | 10% | 1,5% |
Jasa catering | 10% | 1,5% |
Kamis, 18 Juni 2009
PPh Pasal 23 Lama
PPh Pasal 23 Lama Tahun 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
waow... test...
Posting Komentar